| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | VIETNAMSE CASHEW AS FOLLOW - 110 CARTONS ROAS TED CASHEW NUTS - SS, PACKING IN CARTONS OF 1 X48 LBS - 103 CARTONS ROASTED CASHEW NUTS - W B, PACKING IN CARTONS OF 1X50 LBS - 507 CARTO NS ROASTED CASHEW NUTS - LP, PACKING IN CARTO NS OF 1X50 LBS ROASTED CASHEW NUTS FDA NO 14 228871702 |
| 进出口贸易日期: | 2010年12月31日 |
| 海关提单号: | KKLUS:::::::: |
| CAR采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| CAR供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 越南 海关数据 |
| 原产地: | HO CHI MINH CITY, CAR |
| 出口港: | Ho Chi Minh City |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **678 KG |
| 进出口产品数量: | 7**0 CTN |
CAR海关数据 CAR进出口贸易情报













越南海关出口提单贸易情报数据 完整数据