Head Cover海关数据 Head Cover进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 114 CTNS SODA WATER, TEA BAGS,MIXED NUTS, SUGAR SACHET, MEAL PACK BEVERAGE PACK , BEVERAGE PACK 54 CTNS DENTAL FLOSS PICKS EYE SHADE, HEADREST COVER 141 CTNS WINE, LIQUOR & CHAMPAGNE 356 CTNS BABY KIT, DENTAL KIT, OVERNIGHT KIT FREIGHT/DDC/CHASSIS IS PREPAID ED NO. 14-2-5-11101679 |
|
| 进出口贸易日期: | 2006年2月24日 |
| 海关提单号: | SAFM7:::::::: |
| Head Cover采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Head Cover供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 阿拉伯 海关数据 |
| 原产地: | JEBEL ALI DUBAI Head Cover |
| 出口港: | Jebel Ali |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **70 KG |
| 进出口产品数量: | 6**5 CARTO |
阿拉伯 Head Cover生产设计企业 Head Cover制造工厂 Head Cover进出口贸易公司
Head Cover买家 Head Cover采购商 Head Cover进口商
阿拉伯海关出口提单贸易情报数据 完整数据