| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年1月30日 |
| 海关提单号: | MAEU6:::::::: |
| 采购商/买家: | PANALPINA, INC. 8810 BOGGY CREEK RD |
| 采购商联系资料: | #--- ORLAND FL ----- TEL: ---- --------,FAX: ------------ AS AGENT FOR AND ON BEHALF OF PANTAINER LTD. ------------ TELEX ------------ |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Savannah 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 韩国(South Korea) 海关数据 |
| 出口港: | Busan |
| 采购产品的原产地: | TAO YUAN |
| 采购产品重量: | **678 LB |
| 进口产品数量: | 4**6 CTNS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- SAVANNAH, GA buyers
- PANALPINA, INC. 8810 BOGGY CREEK RD
PANALPINA, INC. 8810 BOGGY CREEK RD 进口(采购)海关数据贸易情报













PANALPINA, INC. 8810 BOGGY CREEK RD采购提单 完整数据