| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年12月3日 |
| 海关提单号: | SUDU3::::::::::: |
| 采购商/买家: | OTIS SPUNKMEYER INC |
| 采购商联系资料: | --- OVERLAND DRIVE CAYCE, SC ----- USA CAYCE, SC ----- USA |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Savannah 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 新西兰(New Zealand) 海关数据 |
| 出口港: | Auckland |
| 采购产品的原产地: | BRISBANE,AUSTRALI |
| 采购产品重量: | **312 KG |
| 进口产品数量: | **70 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- SAVANNAH, GA buyers
- OTIS SPUNKMEYER INC
OTIS SPUNKMEYER INC 进口(采购)海关数据贸易情报













OTIS SPUNKMEYER INC采购提单 完整数据