| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年12月22日 |
| 海关提单号: | HLCUB::::::::::: |
| 采购商/买家: | AGUAKEM CARIBE INC |
| 采购商联系资料: | CALLE VILLA FINAL CARRETERA --- BARRIO CANAS PONCE, PR ----- TEL ---------- PONCE PUERTO RICO ATN LETICIA RIVERA |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | San juan 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥伦比亚(Colombia) 海关数据 |
| 出口港: | Cartagena |
| 采购产品的原产地: | CARTAGENA, CO |
| 采购产品重量: | **300 KG |
| 进口产品数量: | 8*** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- SAN JUAN, PR buyers
- AGUAKEM CARIBE INC
AGUAKEM CARIBE INC 进口(采购)海关数据贸易情报













AGUAKEM CARIBE INC采购提单 完整数据