| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2006年10月23日 |
| 海关提单号: | EISU0::::::::::: |
| 采购商/买家: | TETRA |
| 采购商联系资料: | ---- COMMERCE ST. BLACKSBURG, VA ----- |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Norfolk 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴拿马(Panama) 海关数据 |
| 出口港: | Colon |
| 采购产品的原产地: | KEELUNG |
| 采购产品重量: | **23 KG |
| 进口产品数量: | 6**1 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- NORFOLK, VA buyers
- TETRA
TETRA 进口(采购)海关数据贸易情报













TETRA采购提单 完整数据