| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年11月30日 |
| 海关提单号: | APLU0:::::::: |
| 采购商/买家: | PHILIPS CARIBBEAN PANAM_ INC |
| 采购商联系资料: | EVERGREEN BUILDING - -TH FLOOR CALLE -TA B SUR Y CALLE -- ESTE PANAMA, REP OF PANAMA |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Norfolk 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴西(Brazil) 海关数据 |
| 出口港: | Santos |
| 采购产品的原产地: | SANTOS, BZ |
| 采购产品重量: | **17 KG |
| 进口产品数量: | 2**5 CTNS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- NORFOLK, VA buyers
- PHILIPS CARIBBEAN PANAM_ INC
PHILIPS CARIBBEAN PANAM_ INC 进口(采购)海关数据贸易情报













PHILIPS CARIBBEAN PANAM_ INC采购提单 完整数据