| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年6月14日 |
| 海关提单号: | HLCUS::::::::::: |
| 采购商/买家: | FREIGHTMASTER LOGISTICS INC |
| 采购商联系资料: | ---- WATERFRONT PARKWAY EAST DRIVE, SUITE ---, INDIANAPOLIS, INDIANA -- --- USA PHONE (---) -------- FAX ---- -------- CONTACT PERSON: |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Norfolk 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴西(Brazil) 海关数据 |
| 出口港: | Sao Francisco do Sul |
| 采购产品的原产地: | SAO FRANCISCO DO |
| 采购产品重量: | **9157 KG |
| 进口产品数量: | 1**5 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- NORFOLK, VA buyers
- FREIGHTMASTER LOGISTICS INC
FREIGHTMASTER LOGISTICS INC 进口(采购)海关数据贸易情报













FREIGHTMASTER LOGISTICS INC采购提单 完整数据