| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年11月30日 |
| 海关提单号: | NYKS7::::::::::: |
| 采购商/买家: | CAPITAL GRANITE |
| 采购商联系资料: | ----- HIGHWAY -- SAINT CLOUD MN UNITED STATES |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Norfolk 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴西(Brazil) 海关数据 |
| 出口港: | Victoria |
| 采购产品的原产地: | VITORIA |
| 采购产品重量: | **890 KG |
| 进口产品数量: | **** PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- NORFOLK, VA buyers
- CAPITAL GRANITE
CAPITAL GRANITE 进口(采购)海关数据贸易情报













CAPITAL GRANITE采购提单 完整数据