| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年10月18日 |
| 海关提单号: | SUDUA::::::::::: |
| 采购商/买家: | SCHLENK BOTH METALLIC |
| 采购商联系资料: | -- NICKERSON ROAD ----- ASHLAND ----- ASHLAND MA ----- US |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | New York 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 德国(Germany) 海关数据 |
| 出口港: | Hamburg |
| 采购产品的原产地: | NEUHAUS/ROTHENBRU |
| 采购产品重量: | **67 KG |
| 进口产品数量: | 1**4 PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- NEW YORK, NY buyers
- SCHLENK BOTH METALLIC
SCHLENK BOTH METALLIC 进口(采购)海关数据贸易情报













SCHLENK BOTH METALLIC采购提单 完整数据