| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年3月15日 |
| 海关提单号: | CHHKN::::::::::: |
| 采购商/买家: | |
| 采购商联系资料: | |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | MIAMI, FL 美国Miami采购商/进口商企业名录 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 香港(Hong Kong) 海关数据 |
| 出口港: | Hong Kong |
| 采购产品的原产地: | NINGBO CITY |
| 采购产品重量: | **722 KG |
| 进口产品数量: | 9**7 CTN |
美国Miami采购商/进口企业名录
| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年3月15日 |
| 海关提单号: | CHHKN::::::::::: |
| 采购商/买家: | |
| 采购商联系资料: | |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | MIAMI, FL 美国Miami采购商/进口商企业名录 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 香港(Hong Kong) 海关数据 |
| 出口港: | Hong Kong |
| 采购产品的原产地: | NINGBO CITY |
| 采购产品重量: | **722 KG |
| 进口产品数量: | 9**7 CTN |
采购提单 完整数据