| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年11月13日 |
| 海关提单号: | MSCUM::::::: |
| 采购商/买家: | LYFORD CAYCLUB |
| 采购商联系资料: | #-, LYFORD CAY DRIVE, LYFORD CAY, N NASSAU BAHAMAS |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Everglades 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 西班牙(Spain) 海关数据 |
| 出口港: | Valencia |
| 采购产品的原产地: | NHAVA SHEVA |
| 采购产品重量: | **00 KG |
| 进口产品数量: | 1**5 UNP |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- PORT EVERGLADES, FL buyers
- LYFORD CAYCLUB
LYFORD CAYCLUB 进口(采购)海关数据贸易情报













LYFORD CAYCLUB采购提单 完整数据