| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年8月13日 |
| 海关提单号: | CAMNS::::::::::: |
| 采购商/买家: | DANIELS MANUFACTURING CORP |
| 采购商联系资料: | --- THROPE ROAD ORLANDO, FL ---------- US PH(---)-------- MIGUEL ANZURES |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Everglades 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 哥斯达黎加(Costa Rica) 海关数据 |
| 出口港: | Limon |
| 采购产品的原产地: | SAN JOSE, CR |
| 采购产品重量: | **30 LB |
| 进口产品数量: | 5*** BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- PORT EVERGLADES, FL buyers
- DANIELS MANUFACTURING CORP
DANIELS MANUFACTURING CORP 进口(采购)海关数据贸易情报













DANIELS MANUFACTURING CORP采购提单 完整数据