| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年10月13日 |
| 海关提单号: | MSCUB::::::: |
| 采购商/买家: | PFIZER PHARMACEUTICALS IRS 66 05772 |
| 采购商联系资料: | ROAD --- KM --,- BARCELONETA PUERTO RICO |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Charleston 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 德国(Germany) 海关数据 |
| 出口港: | Bremerhaven |
| 采购产品的原产地: | BREMERHAVEN |
| 采购产品重量: | **23 KG |
| 进口产品数量: | 4*** DRM |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- CHARLESTON, SC buyers
- PFIZER PHARMACEUTICALS IRS 66 05772
PFIZER PHARMACEUTICALS IRS 66 05772 进口(采购)海关数据贸易情报













PFIZER PHARMACEUTICALS IRS 66 05772采购提单 完整数据