| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年9月29日 |
| 海关提单号: | HDMUB::::::::::: |
| 采购商/买家: | ANGUS PALM INC |
| 采购商联系资料: | ATTN: ACOUNTS PAYABLE PO BOX ---, --- ARIPORT DR. WATERTOWN, SD ----- USA |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | Charleston 采购商/进口商 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 德国(Germany) 海关数据 |
| 出口港: | Bremerhaven |
| 采购产品的原产地: | BREMERHAVEN, GERM |
| 采购产品重量: | **086 KG |
| 进口产品数量: | 2*** BN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- CHARLESTON, SC buyers
- ANGUS PALM INC
ANGUS PALM INC 进口(采购)海关数据贸易情报













ANGUS PALM INC采购提单 完整数据