| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年3月24日 |
| 海关提单号: | MSCUM::::::: |
| 采购商/买家: | BOSTON GRANITE EXCHANGE |
| 采购商联系资料: | |
| 采购产品: | 查看 |
| 进口港: | BOSTON, MA 美国Boston采购商/进口商企业名录 |
| 供应商: | 查看 |
| 供应商联系资料: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 西班牙(Spain) 海关数据 |
| 出口港: | Valencia |
| 采购产品的原产地: | HYDERABAD, INDIA |
| 采购产品重量: | **100 KG |
| 进口产品数量: | **** PKG |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 美国采购商
- BOSTON, MA
- Boston 进口商企业名录
美国Boston采购商/进口企业名录













BOSTON GRANITE EXCHANGE采购提单 完整数据