| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年12月13日 |
| 海关提单号: | MAEU5:::::::: |
| 供应商: | TWIWAN GLASS IND |
| 供应商联系资料: | -F, NO.---, SEC -, NANKING E. RD.,TAIPEI, TAIWAN ------------- TELEX ------------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 台湾(Taiwan) 海关数据 |
| 出口港: | Kao Hsiung |
| 产品原产地/生产地: | TAO YUAN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **641 LB |
| 进出口产品数量: | 9**4 ROLLS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 台湾公司企业/供应商工厂
- TWIWAN GLASS IND
TWIWAN GLASS IND 出口(供应)贸易情报













TWIWAN GLASS IND2010年12月13日海关出口记录 完整数据