| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 1X20' 2 OF 2 (PART OF) CFS/CY 1 CNTR. 1800 CARTONS 1000 CARTONS "GRAN CAPITAN" SARDINES IN OIL (LIGHTLY SmokeD) 550 CARTONS "GRAN CAPITAN" SARDINES IN TOMATO SAUCE 250 "GRAN CAPITAN" SARDINES IN HOT SAUCE PACKED 50X4.5 OZ EASY OPEN CLUB TINS) FDA REGISTRATION NO.17007341714 "FREIGHT COLLECT" |
| 进出口贸易日期: | 2008年11月27日 |
| 海关提单号: | HDMUT:::::::::: |
| Smoke采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Smoke供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 台湾 海关数据 |
| 原产地: | LAT KRABANG, THAI Smoke |
| 出口港: | Kao Hsiung |
| 进口港: | MIAMI, FL 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **200 KG |
| 进出口产品数量: | **00 CTN |
Smoke海关数据 Smoke进出口贸易情报













台湾海关出口提单贸易情报数据 完整数据