| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | RICE:LG GR PRBOILD Semi/WHOLLY "ROYAL ELEPHANT BRAND" 2,100 BAGS THAI HOM MALI RICE (JASMINE RICE 100%) - CROP 2007 "DOUBLE ELEPHANT BRAND" 1,300 BAGS THAI HOM MALI RICE (JASMINE RICE 100%) - CROP 2007 (G.W. 59.2800 M/TONS.) AS PER INVOICE NO.07/01596 H.S.CODE NO.1006.30 USFDA NO.11278398236 |
| 进出口贸易日期: | 2007年10月11日 |
| 海关提单号: | NYKS4:::::::: |
| Semi采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Semi供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 台湾 海关数据 |
| 原产地: | BANGKOK, THAILAND Semi |
| 出口港: | Kao Hsiung |
| 进口港: | SEATTLE, WA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **280 KG |
| 进出口产品数量: | **00 BAG |
Semi海关数据 Semi进出口贸易情报













台湾海关出口提单贸易情报数据 完整数据