| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年1月17日 |
| 海关提单号: | APLU0:::::::: |
| 供应商: | PROFOOD INTERNATIONAL CORPORATION |
| 供应商联系资料: | HIGHWAY, MAGUIKAY, MANDAUE CITY METRO CEBU, PHILIPPINES |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 台湾(Taiwan) 海关数据 |
| 出口港: | Kao Hsiung |
| 产品原产地/生产地: | MANDAUE CITY, PH |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | OAKLAND, CA Oakland采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **458 KG |
| 进出口产品数量: | **88 PKGS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 台湾公司企业/供应商工厂
- PROFOOD INTERNATIONAL CORPORATION
PROFOOD INTERNATIONAL CORPORATION 出口(供应)贸易情报













PROFOOD INTERNATIONAL CORPORATION2011年1月17日海关出口记录 完整数据