| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2011年2月7日 |
| 海关提单号: | HDMUM:::::::::: |
| 供应商: | MILLENIUM OCEAN STAR CORPORATION |
| 供应商联系资料: | BLK. - LOT -, GREEN BREEZE VILLAGE II, CITILAND II, BO. LANGKAAN II, DASMARINAS, CAVITE PHILIPPINES |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 台湾(Taiwan) 海关数据 |
| 出口港: | Kao Hsiung |
| 产品原产地/生产地: | MANILA, PHILIPPIN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | TACOMA, WA Tacoma采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **200 KG |
| 进出口产品数量: | **00 CC |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 台湾公司企业/供应商工厂
- MILLENIUM OCEAN STAR CORPORATION
MILLENIUM OCEAN STAR CORPORATION 出口(供应)贸易情报













MILLENIUM OCEAN STAR CORPORATION2011年2月7日海关出口记录 完整数据