| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | .22 CALIBER CARTRIDGES PACKAGES CONSISTING OF 2537 FIBREBOARD .22 CALIBER CARTRIDGES BOXES CARTRIDGES FOR WEAPONS, INERT .22 CALIBER CARTRIDGES PROJECTILE UN 0012,CL 1.4S EMS F-B,S-X NEQ .22 CALIBER CARTRIDGES 1428 KOS EMERGENCY PH 813-248-0585 .22 CALIBER CARTRIDGES PACKAGES BRASS |
| 进出口贸易日期: | 2010年4月27日 |
| 海关提单号: | ACLU0::::::::::: |
| Sweden采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Sweden供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 瑞典(Sweden) 海关数据 |
| 原产地: | GOTHENBURG Sweden |
| 出口港: | Goteborg |
| 进口港: | NEWARK, NJ 美国Newark采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **664 KG |
| 进出口产品数量: | 3*** PCS |
瑞典海关数据 瑞典进出口贸易情报













瑞典海关出口提单贸易情报数据 完整数据