| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年3月20日 |
| 海关提单号: | HLCUM::::::::::: |
| 供应商: | M.S SUJA SHOEI INDUSTRIES PVT |
| 供应商联系资料: | LTD., -/--, RAILWAY FEEDER ROAD, MANGAINALLUR - --- ---. MAYILADUTHURAI. |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 斯里兰卡(Sri Lanka) 海关数据 |
| 出口港: | Colombo |
| 产品原产地/生产地: | CHENNAI, IN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NORFOLK, VA Norfolk采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **47 KG |
| 进出口产品数量: | 2*** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 斯里兰卡公司企业/供应商工厂
- M.S SUJA SHOEI INDUSTRIES PVT
M.S SUJA SHOEI INDUSTRIES PVT 出口(供应)贸易情报













M.S SUJA SHOEI INDUSTRIES PVT2010年3月20日海关出口记录 完整数据