| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年12月26日 |
| 海关提单号: | EGLV1::::::::::: |
| 供应商: | KATHMANDU VALLEY CARPET INDUSTRY |
| 供应商联系资料: | BAUDH JORPATI GPO BOX.----- KATHMANDU NEPAL |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 斯里兰卡(Sri Lanka) 海关数据 |
| 出口港: | Colombo |
| 产品原产地/生产地: | HALDIA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEW YORK, NY New York采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | 6**2 KG |
| 进出口产品数量: | **** BAL |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 斯里兰卡公司企业/供应商工厂
- KATHMANDU VALLEY CARPET INDUSTRY
KATHMANDU VALLEY CARPET INDUSTRY 出口(供应)贸易情报













KATHMANDU VALLEY CARPET INDUSTRY2007年12月26日海关出口记录 完整数据