| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年7月24日 |
| 海关提单号: | SAFM5:::::::: |
| 供应商: | SRI CREATIONS 43 SEVENTH STREET |
| 供应商联系资料: | PERUMALPURAM, TIRUNELVELI - ------. TAMILNADU, INDIA. ------------- TELEX ------------- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 西班牙(Spain) 海关数据 |
| 出口港: | Algeciras |
| 产品原产地/生产地: | TUTICORIN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | MIAMI, FL Miami采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **666 LB |
| 进出口产品数量: | **02 CARTO |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 西班牙公司企业/供应商工厂
- SRI CREATIONS 43 SEVENTH STREET
SRI CREATIONS 43 SEVENTH STREET 出口(供应)贸易情报













SRI CREATIONS 43 SEVENTH STREET2010年7月24日海关出口记录 完整数据