| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | TEMPLE ORANGES, FRESH OR DRIED ORANGES PACKED ONTO 22 PALLETS TEMPERATURE: C45 (+4.5 DEGREES CELCIUS) FDA REG. NO.S:- COLD Store: CCS - 18063632156 GROWER CODE: D0357 - FDA REG. NO. 113 6839 1948 GROWER CODE: D0415 - FDA REG. NO. 113 6839 1948 GROWER CODE: D1090 - FDA REG. NO. 156 5748 1640 |
| 进出口贸易日期: | 2006年9月9日 |
| 海关提单号: | SAFM5:::::::: |
| Store采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Store供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 南非 海关数据 |
| 原产地: | DURBAN Store |
| 出口港: | Durban |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **042 KG |
| 进出口产品数量: | **80 CARTO |
Store海关数据 Store进出口贸易情报













南非海关出口提单贸易情报数据 完整数据