| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年8月10日 |
| 海关提单号: | APLU3:::::::: |
| 供应商: | GRIPWEL FASTERNERS |
| 供应商联系资料: | (A UNIT OF UNIPARTS INDIA LIMITED) BLOCK--, SECTOR-C, POCKET -&-, L.S. VASANT KUNJ, NEW DELHI---- ---(INDI TRADING DIVISION:C---(FRONT LANE) * |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 新加坡(Singapore) 海关数据 |
| 出口港: | Singapore |
| 产品原产地/生产地: | DADRI, IN |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | LOS ANGELES, CA Los Angeles采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **186 KG |
| 进出口产品数量: | 3*** PKGS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 新加坡公司企业/供应商工厂
- GRIPWEL FASTERNERS
GRIPWEL FASTERNERS 出口(供应)贸易情报













GRIPWEL FASTERNERS2010年8月10日海关出口记录 完整数据