| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年2月11日 |
| 海关提单号: | CHIW2:::::::: |
| 供应商: | VALDIVIA CANAL HUGO |
| 供应商联系资料: | AV.LOS ROSALES N --- ZONA IND. SANTA ANITA LIMA - PERU |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 秘鲁(Peru) 海关数据 |
| 出口港: | Callao |
| 产品原产地/生产地: | CALLAO, PERU |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **712 KG |
| 进出口产品数量: | **00 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 秘鲁公司企业/供应商工厂
- VALDIVIA CANAL HUGO
VALDIVIA CANAL HUGO 出口(供应)贸易情报













VALDIVIA CANAL HUGO2008年2月11日海关出口记录 完整数据