| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年12月27日 |
| 海关提单号: | EGLV7::::::::::: |
| 供应商: | DULCES DE COLOMBIA |
| 供应商联系资料: | KM -.- VIA RIONEGRO, EL CARMEN DE VIBORAL - ANTIOQUIA COLOMBIA TEL. --------- --- FAX. ---- ---- --- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 巴拿马(Panama) 海关数据 |
| 出口港: | Colon |
| 产品原产地/生产地: | CARTAGENA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | BALTIMORE, MD Baltimore采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **896 KG |
| 进出口产品数量: | **57 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 巴拿马公司企业/供应商工厂
- DULCES DE COLOMBIA
DULCES DE COLOMBIA 出口(供应)贸易情报













DULCES DE COLOMBIA2008年12月27日海关出口记录 完整数据