| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | COMPRISING OF: CHILDRENS CLOTHING;HOOF MATS;MILKING MACHINERY PARTS;GEAR PARTS;ELEVATOR PARTS;DOMESTIC TAPWARE;Dairy AUTOMATION EQUIPMENT ######################################## HOUSE BILL NO.: 113428;113496;113497; 113507;113518;713203-001;113551 ######################################## |
| 进出口贸易日期: | 2007年8月18日 |
| 海关提单号: | SUDU4::::::::::: |
| Dairy采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Dairy供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 新西兰 海关数据 |
| 原产地: | AUCKLAND CITY, NZ Dairy |
| 出口港: | Taoranga |
| 进口港: | LONG BEACH, CA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **09 KG |
| 进出口产品数量: | 4**0 PCS |
Dairy海关数据 Dairy进出口贸易情报













新西兰海关出口提单贸易情报数据 完整数据