| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 1X20'GP 2 X 40'GP 1X20'GP 2 X 40'GP CONTAINER'S . 22 PALLETS WITH 1195 BOXES OF MarkerS AND ERASERS 10, 754.06 KG . 23 PALLETS WITH 1122 BOXES OF MarkerS AND ERASERS 8,055.55 KG . 11 PALLETS WITH 612 BOXES OF MarkerS AND ERASERS 5,238.28 KG . FRACCION 96082001, 40169299, 48161001 |
| 进出口贸易日期: | 2008年6月18日 |
| 海关提单号: | CHNJC::::::::::: |
| Marker采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Marker供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 墨西哥 海关数据 |
| 原产地: | VERACRUZ Marker |
| 出口港: | Veracruz |
| 进口港: | HOUSTON, TX 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **898 KG |
| 进出口产品数量: | **29 BOX |
Marker海关数据 Marker进出口贸易情报













墨西哥海关出口提单贸易情报数据 完整数据