| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年12月10日 |
| 海关提单号: | HLCUM::::::::::: |
| 供应商: | INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE |
| 供应商联系资料: | C.V. CARRETERA TAMPICO-MANTE KM.--.- COL. LAGUNA DE LA PUERTA ALTAMIRA TAMPS CP.----- MEX TEL:------------ CTC: GEORGINA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 墨西哥(Mexico) 海关数据 |
| 出口港: | Altamira |
| 产品原产地/生产地: | ALTAMIRA, TAM, MX |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | HOUSTON, TX Houston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **994 KG |
| 进出口产品数量: | 2*** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 墨西哥公司企业/供应商工厂
- INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE
INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE 出口(供应)贸易情报













INDUSTRIAS NEGROMEX, S.A. DE2010年12月10日海关出口记录 完整数据