| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | CORRUGTED PAPR FOOD CONTAINERS 22 PARCELS PHED-BOTTLE SP 45 IL 100 SP 45 BO5 83 G PO 5244871 FREIGHT PREPAID THCD US AND CUC PREPAID DOOR TO DOOR SHIPMENT DELIVERY ADDRESS: SYNGENTA Crop PROTECTION IN 4111 GIBSON ROAD NE 68107 OMAHA USA PH: 843 849 9994 CTC:MISS BRENDA SWEET EXPRESS BL CONTAINING |
| 进出口贸易日期: | 2010年10月17日 |
| 海关提单号: | CMDUF:::::::: |
| Crop采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Crop供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 马耳他 海关数据 |
| 原产地: | FOS SUR MER Crop |
| 出口港: | Malta |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **88 KG |
| 进出口产品数量: | 2*** PCS |
Crop海关数据 Crop进出口贸易情报













马耳他海关出口提单贸易情报数据 完整数据