Canned Vegetables海关数据 Canned Vegetables进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 2330 CARTONS 1.Canned Vegetables, H.S.CODE:200190 70 00 2.PAPRIKA-CANNED, H.S.CODE:200190 20 00 3.PICKLED PEPPERS- CANNED, H.S.CODE:2005 99 9 4.AJVAR, H.S.CODE:2007 99 97 00 5.FRUIT JELLY MARMALADE, H.S.CODE:1905 90 9 6.SNACKS, H.S.CODE:2001 90 97 00 N.W.:12157,10 KGS FREIGHT PREPAID |
|
| 进出口贸易日期: | 2008年11月28日 |
| 海关提单号: | CMDUG:::::::: |
| 采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| 供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 马耳他 海关数据 |
| 产品原产地: | THESSALONIKI |
| 出口港: | Malta |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **380 KG |
| 进出口产品数量: | **30 PCS |
马耳他 Canned Vegetables生产设计企业 Canned Vegetables制造工厂 Canned Vegetables进出口贸易公司
Canned Vegetables买家 Canned Vegetables采购商 Canned Vegetables进口商
马耳他海关出口提单贸易情报数据 完整数据