Plastic Goods海关数据 Plastic Goods进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | FURNITURE Plastic Goods, NOS TOTAL 1302 UNITS IN 157 CTNS ITEM NUMBER:040709856010SY - 500 UNITS ITEM DESCRIPTION:BIN SYSTEM - 9 DRAWERS ITEM NUMBER:040730856010SY - 400 UNITS ITEM DESCRIPTION:BIN SYSTEM - 30 DRAWERS ITEM NUMBER:040739856006SY - 402 UNITS ITEM DESCRIPTION:BIN SYSTEM - 39 DRAWERS |
|
| 进出口贸易日期: | 2008年11月27日 |
| 海关提单号: | EGLV0::::::::::: |
| Plastic Goods采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Plastic Goods供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 马来西亚 海关数据 |
| 原产地: | TANJUNG PELEPAS, Plastic Goods |
| 出口港: | Tanjung Pelepas |
| 进口港: | TACOMA, WA 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **49 KG |
| 进出口产品数量: | 1**7 CTN |
马来西亚 Plastic Goods生产设计企业 Plastic Goods制造工厂 Plastic Goods进出口贸易公司
Plastic Goods买家 Plastic Goods采购商 Plastic Goods进口商
马来西亚海关出口提单贸易情报数据 完整数据