| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 660 CTNS OF FIRST CLASS AROMA 3 IN 1 INSTANT WHITE COFFEE CAPPUCCINO (400GX20PACKETS/ CART ON) 100 CTNS OF FIRST CLASS AROMA 4 IN 1 INSTANT GINSENG WHITE COFFEE (400GX20PACKETS/ CARTON) 100 CTNS OF FIRST CLASS AROMA 5 IN 1 INSTANT GINSENG TONGKAT ALI WHITE COFFEE (400GX20PACK ETS/ CARTON) |
| 进出口贸易日期: | 2009年7月10日 |
| 海关提单号: | RWRDM::::::::::: |
| GIN采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| GIN供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 马来西亚 海关数据 |
| 原产地: | PORT KLANG, MY GIN |
| 出口港: | Kajang |
| 进口港: | LONG BEACH, CA 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **84 KG |
| 进出口产品数量: | 8**0 CTN |
GIN海关数据 GIN进出口贸易情报













马来西亚海关出口提单贸易情报数据 完整数据