| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 1 X 20'GP & 2 X 40'GP CONTR. SAID TO CONTAIN:- 66 CARTONS (66 PLTS) OF DATA STORAGE SUB SYSTEM (NSS), DISK DRIVE STORAGE UNIT - BOX BUILD INV NO: 3090022041, 3090022042 3090021967, 3090021968, 3090021969, 3090021971, 3090021972, 3090022013, 3090022014, 3090021925, 3090021926, 3090021970. |
| 进出口贸易日期: | 2009年8月3日 |
| 海关提单号: | NPNEP::::::::::: |
| Malaysia采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Malaysia供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 马来西亚(Malaysia) 海关数据 |
| 原产地: | PORT KELANG Malaysia |
| 出口港: | Kajang |
| 进口港: | OAKLAND, CA 美国Oakland采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **171 KG |
| 进出口产品数量: | 6*** CTN |
马来西亚海关数据 马来西亚进出口贸易情报













马来西亚海关出口提单贸易情报数据 完整数据