| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | 8 WOODEN CASES CONTAINING 4 YAW Drives EACH 2 300 KG, 120X100X100 CM 2300 KG, 120X100X100 CM 2300 KG, 120X100X100 CM 2300 KG, 120X10 0X100 CM 2300 KG, 120X100X100 CM 2300 KG, 1 20X100X100 CM 2300 KG, 120X100X100 CM 2300 KG, 120X100X100 CM FREIGHT COLLECT AUTOMATIC CARGO RELEASE |
| 进出口贸易日期: | 2006年5月6日 |
| 海关提单号: | KKLUN:::::::: |
| Drives采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Drives供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 意大利 海关数据 |
| 原产地: | LECCE Drives |
| 出口港: | Naples |
| 进口港: | CHARLESTON, SC 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **400 KG |
| 进出口产品数量: | **** CAS |
Drives海关数据 Drives进出口贸易情报













意大利海关出口提单贸易情报数据 完整数据