| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年10月18日 |
| 海关提单号: | ZIMUC::::::::: |
| 供应商: | STAR FIBRE COMPANY. |
| 供应商联系资料: | ST.PIUS MAWATHA, NATTANDIYA ROAD, M ARAWILA,SRI LANKA.ON BEHALF OF: STA R FIBER (USA) INC. ---,**** |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 以色列(Israel) 海关数据 |
| 出口港: | Haifa |
| 产品原产地/生产地: | COLOMBO |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **943 LB |
| 进出口产品数量: | 2*** PAT |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 以色列公司企业/供应商工厂
- STAR FIBRE COMPANY.
STAR FIBRE COMPANY. 出口(供应)贸易情报













STAR FIBRE COMPANY.2010年10月18日海关出口记录 完整数据