| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年10月11日 |
| 海关提单号: | SSPHC::::::: |
| 供应商: | NOWAPARA JUTE MILLS LTD |
| 供应商联系资料: | FIROZ TOWER (--TH FLOOR) ---/--B PA NTHA PATH, GREEN ROAD, DHAKA-----, BANGLADESH. ---- |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 以色列(Israel) 海关数据 |
| 出口港: | Haifa |
| 产品原产地/生产地: | CHITTAGONG |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **157 LB |
| 进出口产品数量: | **14 SPO |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 以色列公司企业/供应商工厂
- NOWAPARA JUTE MILLS LTD
NOWAPARA JUTE MILLS LTD 出口(供应)贸易情报













NOWAPARA JUTE MILLS LTD2010年10月11日海关出口记录 完整数据