Household Goods海关数据 Household Goods进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 760 CARTONS 2099.59KGS / 6.49 CBM PO:20006747PKR INV.IF600460 109 CARTONS 261.38KGS /0.75 CBM PO:20012311PKR INV.IF600462 1842 CARTONS 4190.16KGS/ 14.55 CBM PO:20008097PKR INV.IF600465 VARIOUS Household Goods AND ACCESSORIES SC NO. 105823 STUFFED INTO CONT: MSKU6391130 SEAL NO: A136326 |
|
| 进出口贸易日期: | 2006年11月17日 |
| 海关提单号: | MAEU8:::::::: |
| Household Goods采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Household Goods供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 以色列 海关数据 |
| 原产地: | HAIFA Household Goods |
| 出口港: | Haifa |
| 进口港: | CHARLESTON, SC 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **51 KG |
| 进出口产品数量: | **11 CARTO |
以色列 Household Goods生产设计企业 Household Goods制造工厂 Household Goods进出口贸易公司
Household Goods买家 Household Goods采购商 Household Goods进口商
以色列海关出口提单贸易情报数据 完整数据