| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年11月16日 |
| 海关提单号: | NAQAV:::::::::: |
| 供应商: | PT SUPER EXIM |
| 供应商联系资料: | MENARA KARYA BUILDING JL. HR RASUNA SAID BLOK X--, KAV. --- JAKARTA ----- ID |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度尼西亚(Indonesia) 海关数据 |
| 出口港: | Djakarta |
| 产品原产地/生产地: | ID |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | LOS ANGELES, CA Los Angeles采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **9432 KG |
| 进出口产品数量: | 2**3 BOX |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度尼西亚公司企业/供应商工厂
- PT SUPER EXIM
PT SUPER EXIM 出口(供应)贸易情报













PT SUPER EXIM2010年11月16日海关出口记录 完整数据