| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2010年5月23日 |
| 海关提单号: | WFLH1::::::::: |
| 供应商: | KAMAX TRADING LIMITED |
| 供应商联系资料: | --F-- NO. ---, CIULU -ND ROAD KAOHSIUNG TAIWAN R.O.C |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度尼西亚(Indonesia) 海关数据 |
| 出口港: | Macassar |
| 产品原产地/生产地: | MAKASSAR, INDONES |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | PHILADELPHIA, PA Philadelphia采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **19920 KG |
| 进出口产品数量: | 9**6 CRT |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度尼西亚公司企业/供应商工厂
- KAMAX TRADING LIMITED
KAMAX TRADING LIMITED 出口(供应)贸易情报













KAMAX TRADING LIMITED2010年5月23日海关出口记录 完整数据