| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2009年1月20日 |
| 海关提单号: | TOPOS::::::::::: |
| 供应商: | CBSTRADING CO LTD |
| 供应商联系资料: | GOLD RISE MARKETING SDN BHD BG -,PANGSAPURI ANDA, JALAN SAKEH ----- MUAR, JOHORE, WEST MALAYSIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度尼西亚(Indonesia) 海关数据 |
| 出口港: | Soerabaja |
| 产品原产地/生产地: | SURABAYA, ID |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | OAKLAND, CA Oakland采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **28 KG |
| 进出口产品数量: | 2**6 CTN |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度尼西亚公司企业/供应商工厂
- CBSTRADING CO LTD
CBSTRADING CO LTD 出口(供应)贸易情报













CBSTRADING CO LTD2009年1月20日海关出口记录 完整数据