Wooden Buffet海关数据 Wooden Buffet进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 40' HIGH CUBE DRY 8003.3 KGS 40.0 CUBIC METERS 131 PACKAGE CONTAINING ARTICLES OF BRASS, STEEL, MARBLE AND WOODEN (BUFFET OF WOOD, BRASS AND MILD STEEL, BOOK CASE OF WOOD AND BRASS, BOOKEND OF BRASS AND MARBLE) INV # HHPL/24 SB # 004665 IEC # 0598035851 "FREIGHT PREPAID" "THC PREPAID" "DDC PREPAID" |
|
| 进出口贸易日期: | 2006年7月4日 |
| 海关提单号: | APLU3:::::::: |
| Wooden Buffet采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Wooden Buffet供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 印度 海关数据 |
| 原产地: | JAIPUR, IN Wooden Buffet |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 进口港: | CHARLESTON, SC 采购商/进口商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **03 KG |
| 进出口产品数量: | 1**1 PKG |
印度 Wooden Buffet生产设计企业 Wooden Buffet制造工厂 Wooden Buffet进出口贸易公司
Wooden Buffet买家 Wooden Buffet采购商 Wooden Buffet进口商
印度海关出口提单贸易情报数据 完整数据