| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口产品描述: | COTTON P L,WO VEN LADIES READYMADE GARM ENTS,WOODEN PLASTIC ITEMS ,GEAR BOX ASSY & ELECTRIC AL APPARATUS MACHINE PART S,BRASS ARTICAL HANDICRAF TS,PRINTED BOOKS,F GLASS BEADS,COFFIN ShapeS,SOAPS TONE OIL BURNER,TOOTHPAST E HTS 701810, 940330, 741819, 820760,620640, 620630, 620432 SLAC 1471 CARTONS |
| 进出口贸易日期: | 2007年2月24日 |
| 海关提单号: | UASUD::::::::: |
| Shape采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Shape供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 印度 海关数据 |
| 原产地: | CFS,PATPARGANJ Shape |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **651 KG |
| 进出口产品数量: | **71 CTN |
Shape海关数据 Shape进出口贸易情报













印度海关出口提单贸易情报数据 完整数据