| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2007年7月27日 |
| 海关提单号: | CMDUP:::::::: |
| 供应商: | M.S NIAZ TANNERY |
| 供应商联系资料: | SHAHRAH-E-QUAID-E-AZAM RAHWALI GATE GUJRANWALA CANTT. PH:---- -- -------. |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Mundra |
| 产品原产地/生产地: | PORT QASIM |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | **18 KG |
| 进出口产品数量: | 3**2 PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- M.S NIAZ TANNERY
M.S NIAZ TANNERY 出口(供应)贸易情报













M.S NIAZ TANNERY2007年7月27日海关出口记录 完整数据