| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2006年2月14日 |
| 海关提单号: | POCLN:::::::::: |
| 供应商: | M.S FLORA EXPORTS |
| 供应商联系资料: | SECTOR --, HUDA G.T. ROAD, PANIPAT-------. INDIA. |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 产品原产地/生产地: | NHAVA SHEVA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | CHARLESTON, SC Charleston采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | 7**4 KG |
| 进出口产品数量: | 4*** BALE |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- M.S FLORA EXPORTS
M.S FLORA EXPORTS 出口(供应)贸易情报













M.S FLORA EXPORTS2006年2月14日海关出口记录 完整数据