Headers海关数据 Headers进出口贸易情报
| 项目 | 详细内容 |
| 进出口产品描述: | 1 X 20' FR CONTAINER TOTAL: 06 (SIX) WOODEN CASES ONLY. MOULDINGS PATTERNS ( PALLETS Headers ) SAID TO WEIGH TOTAL GR.WT.11224.000 KGS TOTAL NT.WT.11049.000 KGS INV NO: EOU/07-08/026 027 DT: 17.09.07 SB NO: 2140106 2140111 DT: 18.09.07 IEC NO: 0793001056 HBL NO:7763494365 FREIGHT PREPAID |
|
| 进出口贸易日期: | 2007年10月21日 |
| 海关提单号: | CMDUI:::::::: |
| Headers采购商/买家: | 点击查看采购商 |
| 采购商联系资料: | |
| Headers供应商: | 点击查看供应商 |
| 供应商联系资料: | |
| 出口国家/地区: | 印度 海关数据 |
| 原产地: | CHENNAI Headers |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 进口港: | NEWARK, NJ 采购商企业名录 |
| 进出口产品重量: | **724 KG |
| 进出口产品数量: | **** PCS |
印度 Headers生产设计企业 Headers制造工厂 Headers进出口贸易公司
Headers买家 Headers采购商 Headers进口商
印度海关出口提单贸易情报数据 完整数据