| 项目 | 详细内容 |
|---|---|
| 进出口贸易日期: | 2008年2月24日 |
| 海关提单号: | CMDUI:::::::: |
| 供应商: | FIRST FASHION INC |
| 供应商联系资料: | -- IDEAL INDUSTRIAL ESTATE MATHURADAS MILL COMPOUND LOWER PAREL,MUMBAI------- INDIA |
| 供应/生产产品: | 查看 |
| 出口国家/地区: | 印度(India) 海关数据 |
| 出口港: | Jawaharlal Nehru |
| 产品原产地/生产地: | NHAVA SHEVA |
| 采购商/买家: | 查看 |
| 采购商联系资料: | 查看 |
| 进口港: | NEWARK, NJ Newark采购商/进口商企业目录 |
| 进出口产品重量: | 1**6 KG |
| 进出口产品数量: | 1*** PCS |
- 当前位置:
- 海关数据首页
- 全球供应商
- 印度公司企业/供应商工厂
- FIRST FASHION INC
FIRST FASHION INC 出口(供应)贸易情报













FIRST FASHION INC2008年2月24日海关出口记录 完整数据